电商消费连续多年保持两位数的增长,其中母婴电商是其中重要组成部分,占比非常高。当然,因为每个城市人口数量以及消费者能力、消费者观察的差异,所以成交数据明显不同。通过下面这份预估数据,可以为大家了解各地母婴产品线上消费情况做参考。
消费增强母婴市场细分区域销售监控周报——各主要城市线上母婴产品销售概况。立足线下,掌控线上,在互联网时代发挥实体店的价值。
过去30天成交数据分析 | |||
奶粉类目总成交额:283,575,458元 | |||
母婴类目总成交额:567,150,916元 | |||
排名 | 城市 |
奶粉成交金额 |
母婴成交金额 |
1 | 上海市 | 20105500 | 40211000 |
2 | 杭州 | 14632494 | 29264987 |
3 | 北京市 | 14292203 | 28584406 |
4 | 福州 | 9981856 | 19963712 |
5 | 广州 | 8790839 | 17581678 |
6 | 成都 | 7769968 | 15539935 |
7 | 苏州 | 7599822 | 15199645 |
8 | 南京 | 7543107 | 15086214 |
9 | 深圳 | 7202817 | 14405633 |
10 | 武汉 | 6210303 | 12420605 |
11 | 合肥 | 6096872 | 12193745 |
12 | 温州 | 5926727 | 11853454 |
13 | 重庆市 | 5756582 | 11513164 |
14 | 宁波 | 5643152 | 11286303 |
15 | 郑州 | 4083487 | 8166973 |
16 | 长沙 | 3856626 | 7713252 |
17 | 西安 | 3828269 | 7656537 |
18 | 南昌 | 3686481 | 7372962 |
19 | 常州 | 3459621 | 6919241 |
20 | 沈阳 | 3346190 | 6692381 |
21 | 天津市 | 3204403 | 6408805 |
22 | 济南 | 3147688 | 6295375 |
23 | 厦门 | 3034257 | 6068515 |
24 | 青岛 | 2892470 | 5784939 |
25 | 佛山 | 2750682 | 5501364 |
26 | 南宁 | 2693967 | 5387934 |
27 |
无锡 |
2580537 | 5161073 |
28 | 金华 | 2523822 | 5047643 |
29 | 嘉兴 | 2296961 | 4593922 |
30 | 台州 | 2296961 | 4593922 |
31 | 东莞 | 2268604 | 4537207 |
32 | 泉州 | 2240246 | 4480492 |
33 | 大连 | 2070101 | 4140202 |
34 | 莆田 | 2013386 | 4026772 |
35 | 石家庄 | 1899956 | 3799911 |
36 | 绍兴 | 1871598 | 3743196 |
37 | 昆明 | 1843240 | 3686481 |
38 | 徐州 | 1814883 | 3629766 |
39 | 南通 | 1729810 | 3459621 |
40 | 扬州 | 1502950 | 3005900 |
41 | 盐城 | 1446235 | 2892470 |
42 | 太原 | 1446235 | 2892470 |
43 | 贵阳 | 1446235 | 2892470 |
44 | 哈尔滨 | 1389520 | 2779039 |
45 | 烟台 | 1304447 | 2608894 |
46 | 镇江 | 1276090 | 2552179 |
47 | 泰州 | 1134302 | 2268604 |
48 | 连云港 | 1134302 | 2268604 |
49 | 海口 | 1105944 | 2211889 |
50 | 汕头 | 1105944 | 2211889 |
51 | 湖州 | 1077587 | 2155173 |
52 | 临沂 | 1077587 | 2155173 |
53 | 六安 | 1049229 | 2098458 |
54 | 宿迁 | 1020872 | 2041743 |
55 | 安庆 | 992514 | 1985028 |
56 | 唐山 | 935799 | 1871598 |
57 | 中山 | 907441 | 1814883 |
58 | 长春 | 907441 | 1814883 |
59 | 吉林市 | 907441 | 1814883 |
60 | 兰州 | 822369 | 1644738 |
61 | 柳州 | 822369 | 1644738 |
62 | 岳阳 | 765654 | 1531307 |
63 | 惠州 | 708939 | 1417877 |
64 | 赣州 | 708939 | 1417877 |
65 | 桂林 | 680581 | 1361162 |
66 | 保定 | 680581 | 1361162 |
67 | 淮安 | 680581 | 1361162 |
68 | 潍坊 | 652224 | 1304447 |
69 | 乌鲁木齐 | 652224 | 1304447 |
70 | 衡阳 | 652224 | 1304447 |
71 | 芜湖 | 623866 | 1247732 |
72 | 内江 | 623866 | 1247732 |
73 | 宁德 | 595508 | 1191017 |
74 | 珠海 | 595508 | 1191017 |
75 | 济宁 | 567151 | 1134302 |
76 | 江门 | 567151 | 1134302 |
77 | 丽水 | 567151 | 1134302 |
78 | 邯郸 | 567151 | 1134302 |
79 | 株洲 | 567151 | 1134302 |
80 | 洛阳 | 567151 | 1134302 |
81 | 枣庄 | 538793 | 1077587 |
82 | 湛江 | 510436 | 1020872 |
83 | 上饶 | 510436 | 1020872 |
84 | 廊坊 | 510436 | 1020872 |
85 | 威海 | 510436 | 1020872 |
86 | 衢州 | 510436 | 1020872 |
87 | 舟山 | 510436 | 1020872 |
88 | 漳州 | 482078 | 964157 |
89 | 乐山 | 482078 | 964157 |
90 | 邵阳 | 453721 | 907441 |
91 | 菏泽 | 453721 | 907441 |
92 | 九江 | 453721 | 907441 |
93 | 阜阳 | 425363 | 850726 |
94 | 滨州 | 425363 | 850726 |
95 | 揭阳 | 425363 | 850726 |
96 | 包头 | 425363 | 850726 |
97 | 鞍山 | 425363 | 850726 |
98 | 蚌埠 | 425363 | 850726 |
99 | 淄博 | 397006 | 794011 |
100 | 宜春 | 397006 | 794011 |
数据来源:郎之道DMC大数据推估
声明:转载此文是出于向母婴行业传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。联系方式:168466559@qq.com